Results HD ED MH MT
Här redovisas resultat på HD och ED samt datum för utfört MH och MT.
Name | HD / ED | MH | MT |
---|---|---|---|
Yanx's Elle | HD A /ED 0 | X | X |
Yanx's Heidi | HD A /ED 0 | MH 20121111 | X |
Yanx's Naomi | HD B / ED 0 | MH 20120429 | MT 20141004 |
Yanx's Tyra (Avliden) | HD A / ED 0 | MH 20121014 | MT 20141004 |
Yanx's Ace of Clubs | HD A /ED 0 | MH 20150418 | Avliden |
Yanx's Ace of Diamonds | HD A /ED 0 | MH 20150519 | X |
Yanx's Ace Hearts | HD A-C /ED 0 | MH 20150418 | Avliden |
Yanx's Ace of Spades | HD A/ ED 0-1 | X | |
Yanx's Chili | HD A /ED 0 | MH 20160416 | MT 20180415 |
Yanx's Cayenne | HD A /ED 0 | MH 20160416 | MT 20181013 |
Yanx's Cinnamon | HD A / ED 0 | MH 20160416 | MT 20170704 |
Yanx's Curry | HD A / ED 1-2 | X | X |
Yanx's Saffron | HD A /ED 0 | MH 20160416 | X |
Yanx's Ginger | HD A/ ED 0 | MH 20160416 | X |
Yanx's Pepper | HD A /ED 0 | MH 20160416 | X |
Yanx's Thyme | HD A -B / ED 0-1 | MH 20160416 | X |
Yanx's Diana | X | MH 20170826 | |
Yanx's Bacchus | HD A /ED 0 | MH 20170826 | MT 20180415 |
Yanx's Minerva | HD A /ED 0 | ||
Yanx's Venus | HD B / ED 0 | MH 20170826 | |
Yanx's Luna | HD A -D / ED 0 | MH 20170826 | |
Yanx's Vesta | HD A / ED 0 | MH 20170826 | MT 20180414 |
Yanx's Afrodite | HD A /ED 0 | MH 20170826 | MT 20200607 |
Yanx's Apollo | Avliden | X | X |
Yanx's Atlas | HD A -D/ ED 0 | MH 20170826 | X |
Yanx's Oden | HD B / ED 0 | MH 20180826 | |
Yanx's Idun | HD A / ED 0 | MH 20180826 | |
Yanx's Skade | HD A /ED 0 | MH 20180826 | |
Yanx's Freja | HD A /ED 0 | MH 20180603 | |
Yanx's Balder | HD A /ED 0-1 | MH 20180826 | |
Yanx's Tor | HD B-D / ED 1-3 | MH 20180826 | Avliden |
Yanx's Frej | HD B /ED 0-1 | MH 20181020 | |
Yanx's Vidar | HD A /ED 0-1 | MH 20181020 | |
Yanx's Bounty | HD A / ED 0-1 | MH 20190901 | MT 20200607 |
Yanx's Twix | HD A/ED 0-1 | MH 20190817 | |
Yanx's Mars | HD A/ED 0 | MH 20190921 | MT 20200927 |
Yanx's Dajm | HD A/ED 0 | MH 20190817 | |
Yanx's Japp | HD A/ED 0 | MH 20190817 | |
Yanx's Cappuccino | HD A/ ED 0 | MH 20190602 | MT 20200607 |
Yanx's Latte | HD A/ ED 0 | MH 20190817 | |
Yanx's Espresso | Xx | MH 20190817 | avliden |
Yanx's Mocca | HD A/ED 0 | MH 20190817 | |
Yanx's Bridgestone | HD A/ ED 0 | MH 20200927 | |
Yanx's Firestone | HD A/ ED 0 | MH 200624 | |
Yanx's Pirelli | HD B/ ED 0 | MH 20200927 | |
Yanx's Good Year | HD B/ ED 1 | MH 20200927 | |
Yanx's Michelin | HD A/ ED 0 | MH 20200927 | |
Yanx's Dunlop | |||
Yanx's Detroit Red Wings | |||
Yanx's Ottawa Senators | |||
Yanx's New York Rangers | |||
Yanx's Toronto Maple Leafs | |||
Yanx's New Jersey Devils | |||
Yanx's Tampa Bay Lightning | |||
Tanx's Pittsburgh Penguins |
Senaste kommentaren